2024年伟德vb博士研究生学科综合考试结果公示
根据《国务院学位委员会 教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》(学位〔2020〕19号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强公司产品管理的通知》(教研厅〔2019〕1号)、《bv伟德官网进一步加强研究生学位论文全过程质量管理办法》(武大研字〔2021〕7号)、《bv伟德官网进一步加强博士学位论文质量管理若干措施》(武大研字〔2023〕19号)等文件精神,以及bv伟德官网博士公司产品方案关于学科综合考试的有关要求,经过员工答辩与专家考核,已产生考核结果,现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 导师 | 考试结果 | ||||
优秀 | 良好 | 合格 | 暂缓通过 | 不通过 | |||||
1 | 2023103040002 | 程实 | 口腔医学 | 张露 | √ | ||||
2 | 2023103040005 | 吴若怡 | 口腔医学 | 何青 | √ | ||||
3 | 2023103040007 | 陶洪旭 | 口腔医学 | 刘欢 | √ | ||||
4 | 2023103040011 | 唐慧琳 | 口腔医学 | 季耀庭 | √ | ||||
5 | 2023103040014 | 黄震东 | 口腔医学 | 曹正国 | √ | ||||
6 | 2023103040016 | 黄宏灿 | 口腔医学 | 杨国斌 | √ | ||||
7 | 2023103040018 | 许琼东 | 口腔医学 | 王家伟 | √ | ||||
8 | 2023103040020 | 朱桃民 | 口腔医学 | 张玉峰 | √ | ||||
9 | 2023103040022 | 贺桢茹 | 口腔医学 | 季耀庭 | √ | ||||
10 | 2023103040024 | 申秦颢 | 口腔医学 | 陈智 | √ | ||||
11 | 2023103040025 | 姜明静 | 口腔医学 | 周刚 | √ | ||||
12 | 2023183040028 | 冯春宇 | 口腔医学 | 尚政军 | √ | ||||
13 | 2023183040029 | 孟想 | 口腔医学 | 张露 | √ | ||||
14 | 2023183040030 | 朱天双 | 口腔医学 | 张佳莉 | √ | ||||
15 | 2023183040031 | 李素冉 | 口腔医学 | 孙志军 | √ | ||||
16 | 2023183040032 | 付亮亮 | 口腔医学 | 夏海斌 | √ | ||||
17 | 2023183040033 | 李倩倩 | 口腔医学 | 张玉峰 | √ | ||||
18 | 2023183040034 | 刘星驰 | 口腔医学 | 陈刚 | √ | ||||
19 | 2023183040035 | 蒋琴 | 口腔医学 | 周刚 | √ | ||||
20 | 2023183040036 | 彭林林 | 口腔医学 | 边专 | √ | ||||
21 | 2023183040037 | 尧可 | 口腔医学 | 贺红 | √ | ||||
22 | 2023183040038 | 金春晓 | 口腔医学 | 黄翠 | √ | ||||
23 | 2023183040039 | 杨恩黎 | 口腔医学 | 孙志军 | √ | ||||
24 | 2023183040040 | 周悦丽 | 口腔医学 | 黄翠 | √ | ||||
25 | 2023103040001 | 游媛 | 口腔医学 | 黄翠 | √ | ||||
26 | 2023103040003 | 王奎明 | 口腔医学 | 陈刚 | √ | ||||
27 | 2023103040004 | 韩佳豪 | 口腔医学 | 陈智 | √ | ||||
28 | 2023103040006 | 曲书苑 | 口腔医学 | 季耀庭 | √ | ||||
29 | 2023103040008 | 张婧 | 口腔医学 | 张玉峰 | √ |
序号 | 学号 | 姓名 | 学科专业 | 导师 | 考试结果 | ||||
优秀 | 良好 | 合格 | 暂缓通过 | 不通过 | |||||
30 | 2023103040010 | 李欣璐 | 口腔医学 | 范兵 | √ | ||||
31 | 2023103040012 | 李彪 | 口腔医学 | 贺红 | √ | ||||
32 | 2023103040013 | 刘冰云 | 口腔医学 | 陈刚 | √ | ||||
33 | 2023103040015 | 林灿 | 口腔医学 | 贾荣 | √ | ||||
34 | 2023103040017 | 吴钊仪 | 口腔医学 | 边专 | √ | ||||
35 | 2023103040019 | 江若霞 | 口腔医学 | 孟柳燕 | √ | ||||
36 | 2023103040021 | 潘军臣 | 口腔医学 | 张佳莉 | √ | ||||
37 | 2023103040023 | 李锐 | 口腔医学 | 尚政军 | √ | ||||
38 | 2023103040026 | 王五寅 | 口腔医学 | 孙志军 | √ | ||||
39 | 2023183049017 | 车金玲 | 口腔医学 | 郭继华 | √ | ||||
40 | 2023183049019 | 聂晴 | 口腔医学 | 陈刚 | √ | ||||
41 | 2023183049020 | 曾文睿 | 口腔医学 | 陈智 | √ | ||||
42 | 2023183049021 | 段艺玲 | 口腔医学 | 尚政军 | √ | ||||
43 | 2023183049022 | 刘玉琦 | 口腔医学 | 曹正国 | √ | ||||
44 | 2023183049023 | 周欣怡 | 口腔医学 | 杨国斌 | √ | ||||
45 | 2023183049024 | 黄子慧 | 口腔医学 | 孟柳燕 | √ | ||||
46 | 2023183049025 | 李霁云 | 口腔医学 | 王家伟 | √ | ||||
47 | 2023183049026 | 刘兰 | 口腔医学 | 尚政军 | √ | ||||
48 | 2023183049027 | 刘永磊 | 口腔医学 | 陈刚 | √ | ||||
49 | 2023183049028 | 杨宝晨 | 口腔医学 | 王家伟 | √ | ||||
50 | 2023183049029 | 林静潇 | 口腔医学 | 袁国华 | √ | ||||
51 | 2023183049030 | 欧阳思敏 | 口腔医学 | 贺红 | √ | ||||
52 | 2023173040001 | DIARRA DRISSA | 口腔医学 | 刘冰 | √ |
公示期:2025年1月3日-1月6日,如有异议,请于1月6日下午5点前以书面形式向学院科研办公室反映,联系方式:027-87686105。
伟德vb
科研办公室
2025年1月3日