【科技成果转化】现金奖励信息公示
根据《bv伟德官网科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》现对公司“一种牙科手术显微镜”等职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
bv伟德官网科技成果转化(许可、转让)现金奖励公示表
公示号:WHU现金奖励公示2024年[35]号
成果名称 | 见附件 | |||||||||||||||
成果类型 | 实用新型 | |||||||||||||||
申请号 | 见附件 | 转化方式 | 普通许可 | |||||||||||||
合同签署日 | 2024 年9月29日 | bv伟德官网登记站/技术合同登记编号 | 2024420621001272 | |||||||||||||
合同收入额 | 200000元 | 合同约定分几期到账 | 1期 | |||||||||||||
实际到账额 | 200000元 | 到账2024年10月16日 | 属于第几期 | 第1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 专家咨询费(元) | 0 | ||||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 0 | |||||||||||||||
评估费(元) | 2000 | |||||||||||||||
集团交纳的知识产权费 | 0 | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | 600(代办技术合同免税) | |||||||||||||||
净收益(元) | 197400.00 | 奖励研发团队金额(元) | 138180.00 | |||||||||||||
受让单位 | 苏州速迈医学科技股份有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 孟柳燕 | 工号:KQ000422 | 联系电话 | 1582765XXXX | ||||||||||||
所在二级单位 | 伟德vb | |||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | ||||||||||||
孟柳燕 | 42242419790424XXXX | 100% | 138180.00 | |||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2024年10月 | |||||||||||||||
公示媒体 | bv伟德官网科技成果转化服务平台网站 | 伟德vb学院网站(同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2024年10月18日--2024年11月7日 | |||||||||||||||
公示后的决定意见 | 在公示无异议情况下,此公示即成为公示后决定意见 | |||||||||||||||
备注说明:(1)受让单位非一次性向公司提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。(2)无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。(3)公示受理机构:bv伟德官网科技成果转化服务中心(技术转移中心)。联系人:谢老师,联系电话:027-68761162 | ||||||||||||||||
科技成果转化信息附件表
成果名称1 | 一种牙科手术显微镜 |
成果类型 | 实用新型 |
知识产权号 | 202220136173.6 |
成果名称2 | 一种显微根尖手术车针套盒 |
成果类型 | 实用新型 |
知识产权号 | 202223149563.6 |